Technical Documents
Features
- Eerste 105 serie wielset
- Gepolijste en geanodiseerde velgen
- Het brede flensontwerp en de asymmetrische velg verhogen de stijfheid van het achterwiel
- Gewicht: 1763 gram (p. paar)Eerste 105 serie wielset
- Gepolijste en geanodiseerde velgen
- Het brede flensontwerp en de asymmetrische velg verhogen de stijfheid van het achterwiel
- Gewicht: 1763 gram (p. paar)
Specifications
| Modelnummer | WH-5600 | |
| Groep | 105 | |
| Wiel | front | rear |
| Type rem | rim brake | rim brake |
| Materiaal Cassettenaaf-body | - | steel |
| Cassette Compatibiliteit | - | 8/9/10-speed |
| Vorkafstand | 100 mm | 130 mm |
| Astype | Quick Release | Quick Release |
| QR lengte greep | 133 mm | 163 mm |
| Lengte as | 108 mm | 141 mm |
| Materiaal as | steel | steel |
| Contactafdichting | yes | yes |
| Materiaal naafbody | aluminum | aluminum |
| Afwerking Naafbody | anodized | anodized |
| Materiaal QR-hendel | aluminum | aluminum |
| Afwerking QR-hendel | anodized | anodized |
| Velgtype | Clincher | Clincher |
| Velgmaat | 622x15C (700C) | 622x15C (700C) offest |
| Materiaal Velg | aluminum | aluminum |
| Afwerking Materiaal | anodized | anodized |
| Velghoogte | 24 mm | 24 mm |
| Rim Tape Recommended | ||
| Velgbreedte | 20.8 mm | 20.8 mm |
| Spaken | 16 | 20 |
| Spaak Dikte / Vorm | butted (2.0/1.8/2.0) / bladed | butted (2.0/1.8/2.0) / bladed |
| Spaakmateriaal | stainless steel | stainless steel |
| Spaakkleur | Black | Black |
| Nippelmateriaal | aluminum | aluminum |
| Nippelkleur | Black | Black |
| Spaakbeschermer (Optie) | - | CP-WH20-A |
| Spoke Configuration | ||
| Reflector (Optie) | CAT EYE: RR-550-WUW SW W/O BRACKET (JIP/CPSC), RR-550-WUA SW W/O BRACKET (AS), RR-317-WUA SW W/O BRACKET (DIN) | |
| Gemiddeld gewicht | 753 g | 1024 g |
| Noot | Weight does not include quick release |
